-
Forex
Международный валютный рынок
CFD
Производные инструменты на биржевые активы.
ETF's
Инвест. портфели на основе финансовых инструментов
-
Обучение
Фундаментальные знания о финансовых рынках
Конкурс
Обязательная практика, с реальными счетами и призами
Литература
Полезные и актуальные, обучающие материалы
-
Аналитика
Анализ ситуации на мировых рынках
Новости рынков
Самая важная и актуальная рыночная информация
Мастер-класс
Индивидуальные курсы, от профессиональных трейдеров
-
Доверительное Управление
Профессиональное управление вашим капиталом
Депозитная программа
обеспечение пассивного дохода
VIP условия
Индивидуальные программы, уникальные предложения
-
IB
Программа сотрудничества для физ. лиц
IB +
Партнёрская программа
WHITE LABEL
Создай собственный дилинговый центр
-
Спецификация контрактов
Условия торговли, по финансовым инструментам
Кредитное плечо
Кредитные условия и маржевые залоги
Торговые сессии
Время работы мировых биржевых площадок
-
Программа FXMA
мировая практика получения прибыли
Аналитика, прогнозы
- Экономический календарь
- Информеры
- Процентная ставка
- Уровень безработицы
- Учетные ставки ЦБ
- Календарь праздников
- Торговые сессии
- Установить информер «Котировки» на Ваш сайт
- Установите календарь на Ваш сайт
- Установить информер «Котировки Forex» на свой сайт
Информация для трейдеров
Открыть Реальный счет
Торговые терминалы
Техническая поддержка
Внимание Акция!
Календарь праздников
Календарь праздников
Расписание праздников – важнейшая информация для любого трейдера, работающего на рынке Forex. Основные фондовые биржи мира работают в режиме 5-дневной недели. Однако, те или иные национальные праздники одной страны могут оказать существенное влияние на активность на фондовых биржах всего мира. Кроме того, в дни праздников могут происходить важные события в жизни страны, последствия которых также могут сказаться на активности на рынке Форекс.
Компания Boston Merchant Financial предлагает вниманию трейдеров расписание праздников на 2012 год.
| Страна | Дата | Валюта | Название праздника | ||
| Новая Зеландия | 02.01.2012г. | NZD | Второй день Нового Года (Second New Year's Day) | ||
| Австралия | 02.01.2012г. | AUD | Новый Год (New Year's Day) | ||
| Китай | 02.01.2012г. | CNY | Новый Год (New Year's Day) | ||
| Япония | 02.01.2012г. | JPY | 4х дневные Банковские Праздники (4-day Bank Holiday) | ||
| Швейцария | 02.01.2012г. | CHF | Новый Год (New Year's Day) | ||
| Франция | 02.01.2012г. | EUR | Новый Год (New Year's Day) | ||
| Италия | 02.01.2012г. | EUR | Новый Год (New Year's Day) | ||
| Еврозона | 02.01.2012г. | EUR | Новый Год (New Year's Day) | ||
| Великобритания | 02.01.2012г. | GBP | Новый Год (New Year's Day) | ||
| Канада | 02.01.2012г. | CAD | Новый Год (New Year's Day) | ||
| США | 02.01.2012г. | USD | Новый Год (New Year's Day) | ||
| Новая Зеландия | 03.01.2012г. | NZD | Новый Год (New Year's Day) | ||
| Китай | 03.01.2012г. | CNY | Новый Год (New Year's Day) | ||
| Япония | 03.01.2012г. | JPY | 4х дневные Банковские Праздники (4-day Bank Holiday) | ||
| Италия | 06.01.2012г. | EUR | День Богоявления (Epiphany Day) | ||
| Япония | 09.01.2012г. | JPY | День совершеннолетия (Coming of Age Day) | ||
| США | 16.01.2012г. | USD | День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Day) | ||
| Китай | 23.01.2012г. | CNY | Новый Год по лунному календарю (Spring Festival) | ||
| Китай | 24.01.2012г. | CNY | Новый Год по лунному календарю (Spring Festival) | ||
| Китай | 25.01.2012г. | CNY | Новый Год по лунному календарю (Spring Festival) | ||
| Китай | 26.01.2012г. | CNY | Новый Год по лунному календарю (Spring Festival) | ||
| Австралия | 26.01.2012г. | AUD | День Австралии (Australia Day) | ||
| Китай | 27.01.2012г. | CNY | Новый Год по лунному календарю (Spring Festival) | ||
| Новая Зеландия | 06.02.2012г. | NZD | День Вайтанги (Waitangi Day) | ||
| Япония | 11.02.2012г. | JPY | День основания государства (National Foundation Day) | ||
| США | 20.02.2012г. | USD | День Президента (President's Day) | ||
| Канада | 11.03.2012г. | CAD | Переход на летнее время (Daylight Saving Time Shift) | ||
| США | 11.03.2012г. | USD | Переход на летнее время (Daylight Saving Time Shift) | ||
| Япония | 20.03.2012г. | JPY | День весеннего равноденствия (Spring Equinox Day) | ||
| Швейцария | 25.03.2012г. | CHF | Переход на летнее время (Daylight Saving Time Shift) | ||
| Еврозона | 25.03.2012г. | EUR | Переход на летнее время (Daylight Saving Time Shift) | ||
| Великобритания | 25.03.2012г. | GBP | Переход на летнее время (Daylight Saving Time Shift) | ||
| Новая Зеландия | 31.03.2012г. | NZD | Переход на летнее время (Daylight Saving Time Shift) | ||
| Австралия | 31.03.2012г. | AUD | Переход на летнее время (Daylight Saving Time Shift) | ||
| Китай | 02.04.2012г. | CNY | Цинмин («праздник чистого света») (Qingming Festival) | ||
| Китай | 03.04.2012г. | CNY | Цинмин («праздник чистого света») (Qingming Festival) | ||
| Китай | 04.04.2012г. | CNY | Цинмин («праздник чистого света») (Qingming Festival) | ||
| Новая Зеландия | 06.04.2012г. | NZD | Страстная Пятница (Good Friday) | ||
| Австралия | 06.04.2012г. | AUD | Страстная Пятница (Good Friday) | ||
| Швейцария | 06.04.2012г. | CHF | Страстная Пятница (Good Friday) | ||
| Германия | 06.04.2012г. | EUR | Страстная Пятница (Good Friday) | ||
| Великобритания | 06.04.2012г. | GBP | Страстная Пятница (Good Friday) | ||
| Канада | 06.04.2012г. | CAD | Страстная Пятница (Good Friday) | ||
| Новая Зеландия | 09.04.2012г. | NZD | Пасхальный понедельник (Easter Monday) | ||
| Австралия | 09.04.2012г. | AUD | Пасхальный понедельник (Easter Monday) | ||
| Швейцария | 09.04.2012г. | CHF | Пасхальный понедельник (Easter Monday) | ||
| Франция |
09.04.2012г. | EUR | Пасхальный понедельник (Easter Monday) | ||
| Германия | 09.04.2012г. | EUR | Пасхальный понедельник (Easter Monday) | ||
| Италия | 09.04.2012г. | EUR | Пасхальный понедельник (Easter Monday) | ||
| Великобритания | 09.04.2012г. | GBP | Пасхальный понедельник (Easter Monday) | ||
| Новая Зеландия | 25.04.2012г. | NZD | День АНЗАК (Anzac Day) | ||
| Австралия | 25.04.2012г. | AUD | День АНЗАК (Anzac Day) | ||
| Италия | 25.04.2012г. | EUR | День освобождения (Liberation Day) | ||
| Япония | 30.04.2012г. | JPY | День Сева (Showa Day) | ||
| Китай | 30.04.2012г. | CNY | День Труда (Labor Day) | ||
| Китай | 01.05.2012г. | CNY | День Труда (Labor Day) | ||
| Швейцария | 01.05.2012г. | CHF | День Труда (Labor Day) | ||
| Италия | 01.05.2012г. | EUR | День Труда (Labor Day) | ||
| Франция | 01.05.2012г. | EUR | День Труда (Labor Day) | ||
| Германия | 01.05.2012г. | EUR | День Труда (Labor Day) | ||
| Япония | 03.05.2012г. | JPY | День Конституции (Constitution Day) | ||
| Япония | 04.05.2012г. | JPY | День зелени (Greenery Day) | ||
| Япония | 05.05.2012г. | JPY | День защиты детей (Children's Day) | ||
| Великобритания | 07.05.2012г. | GBP | Майские банковские каникулы (May Bank Holiday) | ||
| Франция | 08.05.2012г. | EUR | День победы над фашизмом в 1945 г. (Victory Day) | ||
| Швейцария | 17.05.2012г. | CHF | Вознесение Господне (Ascension Day) | ||
| Франция | 17.05.2012г. | EUR | Вознесение Господне (Ascension Day) | ||
| Германия | 17.05.2012г. | EUR | Вознесение Господне (Ascension Day) | ||
| Канада | 21.05.2012г. | CAD | День Виктории (Victoria Day) | ||
| Швейцария | 28.05.2012г. | CHF | Понедельник Святого Духа (Whit Monday) | ||
| Франция | 28.05.2012г. | EUR | Понедельник Святого Духа (Whit Monday) | ||
| Германия | 28.05.2012г. | EUR | Понедельник Святого Духа (Whit Monday) | ||
| США | 28.05.2012г. | USD | День памяти павших в войнах (Memorial Day) | ||
| Новая Зеландия | 04.06.2012г. | NZD | День рождения Королевы (Queen's Birthday) | ||
| Великобритания | 04.06.2012г. | GBP | Весенние банковские каникулы (Spring Bank Holiday) | ||
| Великобритания | 05.06.2012г. | GBP | Бриллиантовый юбилей Английской королевы (Queen's Diamond Jubilee) | ||
| Австралия | 11.06.2012г. | AUD | День рождения Королевы (Queen's Birthday) | ||
| Китай | 22.06.2012г. | CNY | Праздник драконьих лодок (Dragon Boat Day) | ||
| Италия | 29.06.2012г. | EUR | Праздник Святого Петра и Павла (Feast of St. Peter and St. Paul) | ||
| Канада | CAD | День Канады (Canada Day) | |||
| США | USD | День Независимости (Independence Day) | |||
| Франция | EUR | Национальный день (National Day) | |||
| Япония | JPY | День моря (Marine Day) | |||
| Австралия | AUD | Банковские каникулы (Bank Holiday) | |||
| Швейцария | CHF | День Независимости (Independence Day) | |||
| Канада | CAD | Гражданский праздник (Civic Holiday) | |||
| Франция | EUR | Праздник Успения Богородицы (Assumption Day) | |||
| Италия | EUR | Праздник Успения Богородицы (Assumption Day) | |||
| Великобритания | GBP | Летние банковские каникулы (Summer Bank Holiday) | |||
| Канада | CAD | День Труда (Labor Day) | |||
| США | USD | День Труда (Labor Day) | |||
| Китай | CNY | Праздник середины осени (Mid-Autumn Festival) | |||
| Япония | JPY | День почитания пожилых людей (Respect for the Aged Day) | |||
| Япония | JPY | День осеннего равноденствия (Autumnal Equinox Day) | |||
| Новая Зеландия | NZD | Переход на зимнее время (Daylight Saving Time Shift) | |||
| Австралия | AUD | Переход на зимнее время (Daylight Saving Time Shift) | |||
| Австралия | AUD | День Труда (Labor Day) | |||
| Китай | CNY | День образования Китайской Народной Республики (National Day Celebrations) | |||
| Германия | EUR | День единства Германии (German Unity Day) | |||
| Китай | CNY | День образования Китайской Народной Республики (National Day Celebrations) | |||
| Китай | CNY | День образования Китайской Народной Республики (National Day Celebrations) | |||
| Китай | CNY | День образования Китайской Народной Республики (National Day Celebrations) | |||
| Китай | CNY | День образования Китайской Народной Республики (National Day Celebrations) | |||
| Япония | JPY | День Здоровья и Спорта (Health Sports Day) | |||
| Канада | CAD | День Благодарения (Thanksgiving Day) | |||
| США | USD | День Колумба (Columbus Day) | |||
| Новая Зеландия | NZD | День Труда (Labor Day) | |||
| Швейцария | CHF | Переход на зимнее время (Daylight Saving Time Shift) | |||
| Еврозона | EUR | Переход на зимнее время (Daylight Saving Time Shift) | |||
| Великобритания | GBP | Переход на зимнее время (Daylight Saving Time Shift) | |||
| Франция | EUR | День Святых (Toussaint Day) | |||
| Италия | EUR | День всех святых (All Saints Day) | |||
| Япония | JPY | День Культуры (Culture Day) | |||
| Канада | CAD | Переход на зимнее время (Daylight Saving Time Shift) | |||
| США | USD | Переход на зимнее время (Daylight Saving Time Shift) | |||
| Франция | EUR | День Перемирия (Armistice Day) | |||
| Канада | CAD | День Памяти (Remembrance Day) | |||
| США | USD | День Ветеранов (Veterans Day) | |||
| Япония | JPY | День Благодарения (Labor Thanksgiving Day) | |||
| США | USD | День Благодарения (Thanksgiving Day) | |||
| Италия | EUR | День непорочного зачатия (Immaculate Conception Day) | |||
| Япония | JPY | День рождения Императора (The Emperor's Birthday) | |||
| Германия | EUR | Канун Рождества (Christmas Eve) | |||
| Италия | EUR | Канун Рождества (Christmas Eve) | |||
| США | USD | Канун Рождества (Christmas Eve) | |||
| Новая Зеландия | NZD | Рождество (Christmas Day) | |||
| Австралия | AUD | Рождество (Christmas Day) | |||
| Швейцария | CHF | Рождество (Christmas Day) | |||
| Великобритания | GBP | Рождество (Christmas Day) | |||
| Канада | CAD | Рождество (Christmas Day) | |||
| Италия | EUR | День святого Стефана (St. Stephen's Day) | |||
| Новая Зеландия | NZD | День Подарков (Boxing Day) | |||
| Австралия | AUD | День Подарков (Boxing Day) | |||
| Великобритания | GBP | День Подарков (Boxing Day) | |||
| Канада | CAD | День Подарков (Boxing Day) | |||
| Япония | JPY | Канун Нового Года (New Year's Eve) | |||
| Германия | EUR | Канун Нового Года (New Year's Eve) | |||
| Италия | EUR | Канун Нового Года (New Year's Eve) | |||







