-
Forex
Международный валютный рынок
CFD
Производные инструменты на биржевые активы.
ETF's
Инвест. портфели на основе финансовых инструментов
-
Обучение
Фундаментальные знания о финансовых рынках
Конкурс
Обязательная практика, с реальными счетами и призами
Литература
Полезные и актуальные, обучающие материалы
-
Аналитика
Анализ ситуации на мировых рынках
Новости рынков
Самая важная и актуальная рыночная информация
Мастер-класс
Индивидуальные курсы, от профессиональных трейдеров
-
Доверительное Управление
Профессиональное управление вашим капиталом
Депозитная программа
обеспечение пассивного дохода
VIP условия
Индивидуальные программы, уникальные предложения
-
IB
Программа сотрудничества для физ. лиц
IB +
Партнёрская программа
WHITE LABEL
Создай собственный дилинговый центр
-
Спецификация контрактов
Условия торговли, по финансовым инструментам
Кредитное плечо
Кредитные условия и маржевые залоги
Торговые сессии
Время работы мировых биржевых площадок
-
Программа FXMA
мировая практика получения прибыли
ETF
| ETFs (1 unit = 1 share) |
Symbol | Margin | Transaction fee per unit |
| Diamonds | DIA | 10% | approximately 0.3% |
| PowerShares DB Agriculture | DBA | 10% | approximately 0.3% |
| PowerShares DB Commodity Idx Trking | DBC | 10% | approximately 0.3% |
| PowerShares QQQ | QQQQ | 10% | approximately 0.3% |
| PowerShares Water Resources | PHO | 10% | approximately 0.3% |
| PowerShares Wilder Clean Energy | PBW | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR | SPY | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR Energy | XLE | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR Financial | XLF | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR Industrial | XLI | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR S&P China | GXC | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR S&P Emerging Middle East&Africa | GAF | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR Technology | XLK | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR S&P Metals&Mining | XME | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR HealthCare | XLV | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR Gold Shares | GLD | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR S&P Homebuilders | XHB | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration | XOP | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR Materials Select Sector | XLB | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR Consumer Discretionary | XLY | 10% | approximately 0.3% |
| SPDR Utilities Select Sector | XLU | 10% | approximately 0.3% |
| BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index | ADRE | 10% | approximately 0.3% |
| HLDRS Biotech | BBH | 10% | approximately 0.3% |
| HLDRS Semiconductor | SMH | 10% | approximately 0.3% |
| HLDRS Oil Service | OIH | 10% | approximately 0.3% |
| DJ Wilshire REIT ETF | RWR | 10% | approximately 0.3% |
| KBE Bank Index | KBE | 10% | approximately 0.3% |
| KBW Regional Banking | KRE | 10% | approximately 0.3% |
| United States Oil | USO | 10% | approximately 0.3% |
| United States Natural Gas | UNG | 10% | approximately 0.3% |
| Ultra QQQ ProShares | QLD | 10% | approximately 0.3% |
| Ultra S&P500 ProShares | SSO | 10% | approximately 0.3% |
| UltraShort Dow30 ProShares | DXD | 10% | approximately 0.3% |
| UltraShort Financials ProShares | SKF | 10% | approximately 0.3% |
| UltraShort FTSE/Xinhua China 25 ProShares | FXP | 10% | approximately 0.3% |
| UltraShort Russell 2000 ProShares | TWM | 10% | approximately 0.3% |
| UltraShort S&P500 ProShares | SDS | 10% | approximately 0.3% |
| UltraShort Real Estate ProShares | SRS | 10% | approximately 0.3% |
| UltraShort Oil&Gas ProShares | DIG | 10% | approximately 0.3% |
| UltraShort 20yr Treasury ProShares | TBT | 10% | approximately 0.3% |
| UltraShort MSCI Emerging Mkts ProShares | EEV | 10% | approximately 0.3% |
| UltraShort DJ-AIG Crude Oil ProShares | SCO | 10% | approximately 0.3% |
| UltraShort Basic Materials ProShares | SMN | 10% | approximately 0.3% |
| Ultra Basic Materials ProShares | UYM | 10% | approximately 0.3% |
| Vanguard Europe Pacific ETF | VEA | 10% | approximately 0.3% |
| Vanguard REIT ETF | VNQ | 10% | approximately 0.3% |
| Vanguard Mid Cap ETF | VO | 10% | approximately 0.3% |
| Vanguard Value ETF | VTV | 10% | approximately 0.3% |
| Vanguard FTSE All World ex-US ETF | VEU | 10% | approximately 0.3% |
| Vanguard Emerging Markets ETF | VWO | 10% | approximately 0.3% |
| Vanguard European ETF | VGK | 10% | approximately 0.3% |
| iShares S&P100 Index | OEF | 10% | approximately 0.3% |
| iShares Nasdaq Biotechnology | IBB | 10% | approximately 0.3% |
| iShares Dow Jones US Basic Materials | IYM | 10% | approximately 0.3% |
| iShares Dow Jones US Energy | IYE | 10% | approximately 0.3% |
| iShares Dow Jones US Financial Sector | IYF | 10% | approximately 0.3% |
| iShares Dow Jones US Real Estate | IYR | 10% | approximately 0.3% |
| iShares Lehman TIPS Bond | TIP | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI Germany Index | EWG | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI EMU Index | EZU | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI Malaysai Index | EWM | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI Mexico Index | EWW | 10% | approximately 0.3% |
| iShares Russell 2000 Growth Index | IWO | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI United Kingdom Index | EWU | 10% | approximately 0.3% |
| iShares Silver trust | SLV | 10% | approximately 0.3% |
| iShares S&P500 Growth Index | IVW | 10% | approximately 0.3% |
| iShares S&P500 Index | IVV | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI Canada Index | EWC | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI Japan Index | EWJ | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI Brazil Index | EWZ | 10% | approximately 0.3% |
| iShares Barclays 20+yr Treasury Bond | TLT | 10% | approximately 0.3% |
| iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | FXI | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI Tawain Index | EWT | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI South Korea Index | EWY | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI Hong Kong Index | EWH | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI Australia Index | EWA | 10% | approximately 0.3% |
| iShares MSCI Singapore Index | EWS | 10% | approximately 0.3% |
| iShares s&P Latin America 40 Index | ILF | 10% | approximately 0.3% |
| Market Vectors Coal ETF | KOL | 10% | approximately 0.3% |
| Market Vectors Russia | RSX | 10% | approximately 0.3% |







